価格: ¥ 418,000**
** 消費税(10%)込
WTD160WCS 8/5 kg
その他の製品情報
WT1 洗濯乾燥機: PerfectCareテクノロジーにより、洗濯物の優しく効率的なケアを実現。
- 8 kg の洗濯容量と 5 kg の乾燥容量 – 日々の洗濯に最適
- PerfectDryによる高精度の乾燥の仕上がり
正確な乾燥を実現するPerfectDry
カルシウムレベルと乾燥時間を自動調整し、衣類を最適に乾燥させます。 - ハニカムドラム でランドリーを最適な状態に維持
ハニカムドラム
ハニカムドラムでは、生地が引っかかったり傷ついたりすることなく、穏やかに滑ります。 - 経済的かつ強力で摩耗や亀裂なし - プロフィエコモーター特許 EP 2 840 679
ProfiEcoモーター*
強力かつ効率的:当社のインバーター駆動モータは、摩耗、運転音、電力の消費を最小限に抑えます。 - Miele@home#*#で洗濯乾燥機をアプリでコントロール
ZFN_0000000000000000200217622_00
製品詳細 - WTD160 WCS 8/5 kg
構造タイプ | |
---|---|
2 段積み | • 2段積み可能この機器は洗濯機と乾燥機を積み重ねて設置する際に適しています。2つの機器を安全に接続するには洗濯機-乾燥機の段積みキットが必要です。 |
2段積みに最適 | • 2段積み可能この機器は洗濯機と乾燥機を積み重ねて設置する際に適しています。2つの機器を安全に接続するには洗濯機-乾燥機の段積みキットが必要です。 |
並列置き(サイドバイサイド) | • 並列置き洗濯機と衣類乾燥機は並べて置くことが可能です。 |
並列置き(サイドバイサイド) | • 並列置き洗濯機と衣類乾燥機は並べて置くことが可能です。 |
スロットイン | • スロットイン機器は高さ85 cmの開口寸法に設置できます。 |
スロットイン | • スロットイン機器は高さ85 cmの開口寸法に設置できます。 |
ビルトイン可能 | • ビルトイン可能機器の天板を取り外してビルトインカバーと交換することで、高さ82 cmの開港寸法にビルトインすることもできます。 |
ビルトアンダー | • ビルトイン可能機器の天板を取り外してビルトインカバーと交換することで、高さ82 cmの開港寸法にビルトインすることもできます。 |
ドアヒンジ | 右 |
モデル | |
フロントローダー | • |
TD機能搭載洗濯機 | |
洗濯から乾燥の連続運転 | • |
残留湿度電子制御 | • |
水冷却機能付コンデンサ式乾燥機 | • |
サーモスピン | • サーモスピンミーレでコスト削減: 乾燥サイクル時の熱風と回転の組み合わせにより、時間と電気を節約できます。 |
脱水 | |
最大脱水回転数 | 1200 |
リンスホールド | • • |
脱水取り消し選択機能 | • • |
デザイン | |
機器の色 | ロータスホワイト |
操作パネルの色 | ロータスホワイト |
ドアデザイン | グラファイトグレーパールフィニッシュ |
回転セレクターの色 | ロータスホワイト |
操作パネルバージョン | 直線 直線 |
操作タイプ | ノブ操作 ノブ操作 |
ディスプレイ | ダイレクトセンサー ホワイト、7セグメント |
優しいランドリーケア | |
ハニカムドラム | • ハニカムドラムハニカムドラムでは、生地が引っかかったり傷ついたりすることなく、穏やかに滑ります。• ハニカムドラムハニカムドラムでは、生地が引っかかったり傷ついたりすることなく、穏やかに滑ります。 |
洗濯する被洗浄物の単位 kg | 8 |
乾燥容量 (kg) | 5 |
PerfectCareテクノロジー | • PerfectCareテクノロジー申し分のないケア:ミーレのPerfectCareテクノロジーにより、洗濯物には細心の注意が払われます。 |
ユーザーの利便性 | |
Miele@homeによるネットワーク | |
最大24 時間のタイマー設定 | • 最大24 時間の遅延スタート安い料金プラン、太陽光発電システム、自由な時間など、自分に合ったタイミングでランドリーができるように計画を立てましょう。• 最大24 時間の遅延スタート安い料金プラン、太陽光発電システム、自由な時間など、自分に合ったタイミングでランドリーができるように計画を立てましょう。 |
残時間表示 | • • |
自動糸くず取り機能 | • 糸くず取り機能糸くずなし、色移りなし: 乾燥後、糸くずはすべて洗い流され、また色移りもしません。 |
衛生インフォ | • |
AutoClean(オートクリーン)洗剤コンテナ | • • |
洗濯物追加 | • 洗濯物追加プログラムを中断することなく、洗濯サイクル中に個々のアイテムを追加または取り出せます。 |
効率性と持続性 | |
エネルギー効率クラス (A–G) | A |
乾燥のエネルギー効率クラス (A–G) | D |
運転サイクル全体の100 回毎における加重消費電力量 (kWh) | 266 |
洗濯サイクルの100 回毎における加重消費電力量 (kWh) | 47 |
洗濯サイクル毎における加重消費水量 (L) | 47 |
運転サイクル全体の運転毎における加重消費水量 (L) | 68 |
脱水効率クラス | B |
定格容量での洗濯サイクルのプログラム所要時間 | 219 |
定格容量での運転サイクル全体のプログラム所要時間 | 389 |
“水”と“20℃”の低温洗い | • • |
自動容量検知 | • 衣類量の自動検知機能容量検知機能により、衣類に実際に必要な量の水と電力だけが使用されます。• |
流量計 | • • |
泡立ち検知 | • |
ProfiEco(プロフィエコ)モーター | |
洗濯プログラム | |
コットン (色物) | • • |
ミニマムアイロン | • • |
デリケート | • デリケートジェントル & ソフト: 特別プログラムを使用すれば、合成繊維素材の衣類は美しく仕上がり、型崩れもしません。• デリケートジェントル & ソフト: 特別プログラムを使用すれば、合成繊維素材の衣類は美しく仕上がり、型崩れもしません。 |
デリケート | • デリケートジェントル & ソフト: 特別プログラムを使用すれば、合成繊維素材の衣類は美しく仕上がり、型崩れもしません。 |
シャツ | • シャツしわを防ぎます: シャツやブラウスの洗濯中のしわを減らして、アイロンの手間を楽にします。• |
ウール (手洗い可能) | • ウール縮みやもつれ、毛羽を防ぐ: デリケートなウールを特に優しくケアし、品質をキープします。 |
ウール (手洗い可能) | • ウール縮みやもつれ、毛羽を防ぐ: デリケートなウールを特に優しくケアし、品質をキープします。 |
エクスプレス | • • |
濃い色の衣類/デニム | • 濃い色の衣類色落ちを防ぐ:このプログラムは色を維持し、線やしわができるのを抑えて洗います。 |
濃い色の衣類/デニム | • 濃い色の衣類色落ちを防ぐ:このプログラムは色を維持し、線やしわができるのを抑えて洗います。 |
コットン矢印 | • • |
糸くず除去すすぎ | • |
ECO (エコ) 40–60 | • |
すすぎ/脱水 | • |
乾燥プログラム | |
コットン (色物) | • |
ミニマムアイロン | • |
シャツ | • |
ウール | • |
エクスプレス | • エクスプレス素早く仕上げたい時に: 容量の少ない洗濯物は短時間で乾くので、またすぐ使えます。 |
濃い色の衣類/デニム | • |
温風 | • |
乾燥追加 | |
しわ防止 | • |
低温 | • |
洗濯追加 | |
ショート | • • |
安全性 | |
ウォータープロテクションシステム | Watercontrol-System |
チャイルドロック | • |
ピンコード | • • |
テクニカルデータ | |
寸法:幅 (mm) | 596 596 596 |
寸法(高さx幅x奥行)(mm) | 850 x 596 x 637 |
寸法:高さ (mm) | 850 850 850 |
寸法:奥行 (mm) | 637 637 637 |
機器サイズ:奥行 (ドアオープン時) | 1055 1055 1055 |
重量 (kg) | 94 94 94 |
総消費電力 (kW) | 2.2 |
電圧 (V) | 200 |
ヒューズ定格 (A) | 15 |
周波数 (Hz) | 50-60 |
電源コードの長さ (m) | 2 2 2 |
¥ 418,000
技術的な変更が行われる可能性があります。提供される情報の正確性は保証いたしません。