KS4783 ED
その他の製品情報
フリースタンディング冷蔵庫 生鮮食品の鮮度を保つDailyFresh機能など、さらなる利便性を追求した理想的なサイドバイサイド設置用モデル。
- 湿度調節できる大容量の引き出し – DailyFresh

DailyFresh
フルーツや野菜を最大2 倍の期間フレッシュに保存:理想的な湿度レベルの大容量引き出し。 - 庫内温度を均一に配分 – DynaCool

DynaCool
温度の均一な分布:ファンによって、冷気が適切に循環し、隅々まで行き渡ります。 - 静かなドア開閉SoftClose

SoftClose
静かにしっかり閉まる:ドアが静かにかつ自動的に閉まるので、庫内の食品が落下しません。 - 背の高い容器に合わせて柔軟に調整 – FlexiBoard

FlexiBoard
高い柔軟性:FlexiBoardは背の高い容器のスペースを作り、奥の保存スペースも維持します。 - 食器洗い機対応のドア棚 – ComfortClean

ComfortClean
簡単洗浄:高品質なドア棚は、食器洗い機で簡単に洗浄できます。
製品詳細 - KS 4783 ED
| 機器カテゴリー | |
|---|---|
| 冷蔵庫 | • |
| 構造タイプ | |
| フリースタンディング | • |
| ドアヒンジ | 右 |
| 交換可能ドアヒンジ | • |
| サイドバイサイド対応 | • サイドバイサイド選択された冷蔵庫および冷凍庫は、高さ140 cm以上の開口部に、サイドバイサイドで設置できます。一部の単独置き機器も組み合わせて設置できます。製品のセレクションに応じて、マッチングする冷蔵庫または冷蔵庫が"サイドバイサイド設置での組み合わせ"の下に一覧表示されます。 |
| デザイン | |
| 筐体の色 | シルバー |
| 前面の色 | ステンレス/クリーンスチール |
| 冷蔵室照明 | LED ![]() LED 照明メンテナンス不要で経済的:効率的で長寿命のLED照明が、庫内を明るく照らします。 |
| ユーザーの利便性 | |
| Miele@homeによるネットワーク | |
| フレッシュネスシステム | DailyFresh ![]() DailyFreshフルーツや野菜を最大2 倍の期間フレッシュに保存:理想的な湿度レベルの広い引き出し。 |
| ComfortClean | • ![]() ComfortClean簡単洗浄:高品質なドア棚は、食器洗い機で簡単に洗浄できます。 |
| ComfortSize | • ![]() ComfortSize実用的な収納性:十分な奥行きにより、ベーキングトレイごと冷蔵機器内に収納可能です。 |
| DynaCool | • ![]() DynaCool温度を均一に配分:ファンによって、冷気が適切に循環し、まんべんなく行き渡ります。 |
| SoftClose | • ![]() SoftClose静かにしっかり閉まるドア:ドアが静かに、吸い付くように閉まり、ドア棚から物が飛び出すのを防ぎます。 |
| 格納式ドアハンドル | EasyOpenレバーハンドル |
| コントローラ | |
| 操作コンセプト | SensorTouch |
| 正確な調整 | 冷蔵室温度 |
| SuperCool | • |
| 温度ゾーン数 | 1 |
| サバトモード | • サバトモードサバトモードは、宗教上の慣習に対応した機能です。機器のドアを開けると、庫内の照明、アラーム、および現在の温度表示がすべてオフになります。なお、サバトプログラムの実行中でも、コンプレッサーは作動し続けているので、機器の冷蔵/冷凍性能が抑制されることはありません。 |
| パーティーモード | • ![]() パーティーモードパーティーモードは、大量の食品や飲み物をすばやく冷やしたり凍らせたりする必要がある場合や、多数のゲストをお迎えする場合など、多くの氷を作る必要がある時に便利です。SuperCoolとSuperFreezeは自動的にオンになります。冷蔵庫と冷凍庫は、最低温度まで急速に冷却されます。 |
| ホリデーモード | • ![]() ホリデーモードホリデーモードは、冷蔵庫の電源を完全に切りたくない場合など、休日のお出かけに便利です。冷蔵庫は約14–15°Cの温度に調整され、エネルギーを節約しながら稼動を続けます。これにより、冷蔵庫の電源を切ったときに発生する可能性のある臭いやカビの蓄積を防ぎます。冷凍庫の温度は変わりません。 |
| 冷蔵庫/冷蔵室 | |
| 棚の数 | 6 |
| 分割棚(FlexiBoard)の数を含む | 1 ![]() FlexiBoard高い柔軟性:FlexiBoardは背の高い容器のスペースを作り、奥の保存スペースも維持します。 |
| クロムメッキのメタルボトルラック | • |
| 野菜室のドロワー数 | 2 |
| 缶詰食品用ドア内側ラック | 3 |
| ボトル用ドアラック | 2 |
| ドア棚 | 5 |
| 安全性 | |
| ロック機能 | • |
| ドアアラーム音 | • |
| ドアアラームランプ | • |
| テクニカルデータ | |
| 機器の幅 (mm) | 597 |
| 機器の高さ (mm) | 1855 |
| 機器の奥行 (mm) | 675 |
| 重量 (kg) | 71.8 |
| 気候クラス | SN-T |
| 総使用可能容量 (L) | 399 |
| 電流消費 (mA) | 1200 |
| 電圧 (V) | 220-240 |
| ヒューズ定格 (A) | 10 |
| 相数 | 1 |
| 周波数 (Hz) | 50-60 |
| 電源コードの長さ (m) | 2 |
| ランプを交換する | カスタマーサービス |
| 付属アクセサリー | |
| 卵ラック | • |
技術的な変更が行われる可能性があります。提供される情報の正確性は保証いたしません。















