その他の製品情報
グルメビルトインウォーマー、高さ14 cm 食器の温め、食品の保温、低温調理用。
- 究極の楽しみ – 低温調理

低温調理
プロ顔負けの出来ばえ:低温調理でどんな肉料理でも贅沢な一品に仕上げます。 - 常に正しい温度で – 4つの機能

4つの機能
1台で4つの機能:カップや皿の温め、料理の保温、低温調理が可能です。 - 簡単便利 – タッチコントロール

センサータッチで制御
エレガントでお手入れも簡単:フラッシュタッチパネル搭載の最新テクノロジーで簡単に操作できます。 - これ以上なく簡単に開きます – Push2open

プッシュオープン
簡単にオープン:軽く押すだけで開きます。 - 安全性を追求 – 自動スイッチオフ機能付きタイマー機能

タイマー機能
空いた時間を有効利用:プログラムされた時間が経過すると、自動的にオフになります。
製品詳細 - ESW 7010
| 構造タイプとデザイン | |
|---|---|
| グルメビルトインウォーマー | • ![]() グルメビルトインウォーマーとにかく万能:このグルメウォーマーは、食器類を予熱するだけでなく、調理機器、保温機器としても使用することができます。 |
| PureLine | • |
| VitroLine | • |
| ArtLine | • |
| ハンドルなし | • |
| 色 | オブシディアンブラック |
| 便利機能 | |
| 真空調理の食材準備 | • ![]() 真空調理の準備に活用真空調理に最適:真空包装した食材の風味も栄養分も逃しません。 |
| 食材の長期保存が可能 | • ![]() より長い保存期間理想的な状態で食品保存:食品をより長く新鮮に保つために、真空パックしましょう。 |
| 食材をマリネする | • |
| 操作モード | |
| 真空シーリング | • ![]() 真空包装理想的な条件:真空包装は、保存、小分け、マリネに最適で、密封し直すこともできます。 |
| 用途範囲 | |
| 食品の真空シーリング | • ![]() 幅広い用途真空包装ドロワーには、食材を小分けにしたり、保存の下ごしらえをするなど、色々な用途があります。 |
| 食材をマリネする | • ![]() マリネハーブを加えたりマリネにした食材を真空パックしてみてください。心の底から感動する味が生まれます。 |
| 食品の小分け | • ![]() 小分け食材の保存や真空調理のために小分けにしておけば、ごちそうを準備するときにも一人分の夕食を作るときにも便利です。 |
| 容器の真空シーリング | • ![]() 容器に入れて真空パック食材を容器に入れて湯通し:果物やハーブなどのデリケートな食材の香りや味が失われません。 |
| 元の包装の再シーリング | • ![]() 再密封食品の風味を保つ:開封したパッケージをやさしくしっかり再度密封します。 |
| 瓶のシーリング | • ![]() 密封ジャー食品を安全に保存して鮮度を維持:ペスト、離乳食などを瓶詰にして真空パックできます。 |
| 液体の真空シーリング | • ![]() 液体の真空パック場所を取らずに食品を安全に保管:液体でもプラスチックの袋に入れて簡単に真空パックできます。 |
| ユーザーの利便性 | |
| ステンレス真空シーリングチャンバーの容量(L) | 8 |
| Push2open機構 | • |
| 出し入れ簡単な引出式レール | • |
| センサーコントロール付き操作パネル | • |
| 記号入り操作パネル | • |
| 段階的な最小真空強度 | 1 ![]() 3段階の真空設定用途に合わせて選択できる設定:扱う食材に応じて3段階の真空包装を選べます。 |
| 最大真空設定 | 3 ![]() 3段階の真空設定用途に合わせて選択できる設定:扱う食材に応じて3段階の真空包装を選べます。 |
| LED真空設定表示ランプ | • |
| 段階的な外部コンテナの最小真空強度 | 1 |
| 外部コンテナの最大真空設定 | 3 3 |
| LED真空設定表示ランプ | • |
| 密封時間設定 | 1 - 3 |
| LED密封時間表示ランプ | • |
| ストップ機能 | • |
| 空気屋外排気技術 | |
| ステンレス製真空室 | • ![]() お手入れ簡単な庫内シンプルでクリーン:真空チェンバーはステンレス製で表面が滑らかで、お手入れも簡単です。 |
| ポンプ容量 (m³/h) | 4 |
| 洗浄の利便性 | |
| フラッシュコントロールパネル | • |
| 真空ポンプからの水分除去に関する注意点 | • |
| 交換可能シーリングバー | • |
| 安全性 | |
| 切り忘れ防止 | • ![]() 切り忘れ防止機能完全な保護:機器のスイッチを切るのを忘れた場合は自動安全システムが制御してくれます。 |
| テクニカルデータ | |
| 機器の幅 (mm) | 595 |
| 機器の高さ (mm) | 141 |
| 機器の奥行 (mm) | 570 |
| 機器寸法(幅x高さx奥行)(mm) | 595 x 141 x 570 |
| 庫内有効高さ (mm) | 80 |
| 定格消費電力 (kW) | 0.7 |
| 電圧 (V) | 100 |
| 周波数 (Hz) | 50-60 |
| ヒューズ定格 (A) | 10 |
| 相数 | 1 |
| プラグ付電源コード | はい |
| 電源コードの長さ (m) | 2 |
| 付属アクセサリー | |
| 真空容器用アダプター | 1 ![]() 再利用可能な真空包装容器環境に配慮:使い捨ての真空袋とは異なり、真空容器は何度でも使えます。 |
| 真空バッグサポート | 1 |
| 真空のバッグの数 180 x 280 mm | 50 |
| 真空のバッグの数 240 x 350 mm | 50 |
技術的な変更が行われる可能性があります。提供される情報の正確性は保証いたしません。















